Выведите описательные статистики для всех признаков и взгляните на цифры — есть ли в них что-нибудь странное?
# импорт библиотеки pandas
import pandas as pd
# считывание CSV-файла в датафрейм pandas и очистка данных
df = pd.read_csv('real_estate.csv')
df = df.dropna()
# вывод описательных статистик
print(df.describe())
Результат
total_area living_area ... years_after_repair price
count 9999.000000 9999.000000 ... 9999.000000 9.999000e+03
mean 72.159916 37.918622 ... 5.698470 4.169913e+06
std 21.642565 12.605736 ... 4.123129 1.383774e+06
min 23.200000 10.800000 ... 0.000000 0.000000e+00
25% 61.000000 29.900000 ... 3.000000 3.288825e+06
50% 66.300000 35.300000 ... 5.000000 3.956840e+06
75% 75.800000 42.000000 ... 8.000000 4.686765e+06
max 217.000000 130.000000 ... 19.000000 1.363000e+07
[8 rows x 7 columns]
Почти у всех признаков реалистичные описания. Есть лишь одно «но»: минимальное значение признака price равно нулю. Обычно квартиры не дарят через сервисы по продаже… Настоящая аномалия!