Спринт 15/24 → Тема 1/2: Дополнительная практика — SQL. База данных Northwind.
- Northwind - база данных компании Microsoft, содержит данные о продажах компании Northwind Traders.
- База часто используется в качестве учебной для организации данных малому бизнесу.
- ER-диаграмма показывает связи между таблицами: клиенты, сотрудники, территории, регионы, заказы, детали заказов, категории товаров, товары, грузоотправители, поставщики, штаты США.
Northwind — база данных, созданная компанией Microsoft. База содержит данные о продажах вымышленной компании Northwind Traders, которая импортирует и экспортирует товары со всего мира. Эту базу часто используют в качестве учебной: она хорошо показывает, как организовать данные малому бизнесу и связать вместе таблицы с клиентами, заказами, закупками и сотрудниками.
Описание
Таблица customers
Содержит данные о заказчиках.
Поле | Описание |
---|---|
customer_id |
Идентификатор заказчика, первичный ключ таблицы |
company_name |
Название компании-заказчика |
contact_name |
Имя и фамилия контактного лица компании-заказчика |
contact_title |
Должность контактного лица |
address |
Адрес компании-заказчика |
city |
Город, в котором находится компания-заказчик |
region |
Регион, в котором находится компания-заказчик |
postal_code |
Почтовый индекс |
country |
Страна, в которой находится компания-заказчик |
phone |
Контактный телефон компании-заказчика |
fax |
Факс компании-заказчика |
Таблица employees
Содержит данные о сотрудниках компании.
Поле | Описание |
---|---|
employee_id | Идентификатор сотрудника, первичный ключ таблицы |
last_name | Фамилия сотрудника |
first_name | Имя сотрудника |
title | Должность сотрудника |
title_of_courtesy | Вежливое обращение к сотруднику (Mrs., Mr., Ms., Dr.) |
birth_date | Дата рождения сотрудника |
hire_date | Дата приёма на работу |
address | Адрес проживания сотрудника |
city | Город проживания сотрудника |
region | Регион проживания сотрудника |
postal_code | Почтовый индекс |
country | Страна проживания сотрудника |
home_phone | Домашний телефон сотрудника |
extension | Стаж сотрудника |
photo | Фотография сотрудника |
notes | Краткое резюме сотрудника |
reports_to | Идентификатор руководителя сотрудника |
photo_path | Путь к фотографии сотрудника |
Таблица employee_territories
Содержит связи сотрудника компании с территорией, которую этот сотрудник курирует.
Поле | Описание |
---|---|
employee_id | Идентификатор сотрудника, первичный ключ таблицы |
territory_id | Идентификатор территории, первичный ключ таблицы |
Таблица territories
Содержит информацию о территориях.
Поле | Описание |
---|---|
territory_id | Идентификатор территории, первичный ключ таблицы |
territory_description | Название территории |
region_id | Идентификатор региона, внешний ключ, отсылающий к таблице regions |
Таблица regions
Содержит информацию о территориях.
Поле | Описание |
---|---|
region_id | Идентификатор региона, первичный ключ таблицы |
region_description | Название региона |
Таблица orders
Содержит информацию о заказах.
Поле | Описание |
---|---|
order_id | Идентификатор заказа, первичный ключ таблицы |
customer_id | Идентификатор компании-заказчика, внешний ключ, отсылающий к таблице customers |
employee_id | Идентификатор сотрудника компании, который курирует заказ, внешний ключ, отсылающий к таблице employees |
order_date | Дата оформления заказа |
required_date | Дата прибытия заказа |
shipped_date | Дата отправления заказа |
ship_via | Идентификатор отправителя, внешний ключ, отсылающий к таблице shippers |
freight | Стоимость перевозки |
ship_name | Отгрузочное наименование |
ship_address | Адрес доставки |
ship_city | Город доставки |
ship_region | Регион доставки |
ship_postal_code | Почтовый индекс места доставки |
ship_country | Страна доставки |
Таблица order_details
Содержит информацию о деталях заказа.
Поле | Описание |
---|---|
order_id | Идентификатор товара, первичный ключ таблицы |
product_id | Идентификатор товара |
unit_price | Цена единицы товара |
quantity | Количество единиц товара в заказе |
discount | Размер скидки |
Таблица categories
Содержит информацию о категориях товара.
Поле | Описание |
---|---|
category_id | Идентификатор категории, первичный ключ таблицы |
category_name | Название категории товара |
description | Описание категории |
picture | Изображение категории |
Таблица products
Содержит информацию о товарах.
Поле | Описание |
---|---|
product_id | Идентификатор товара, первичный ключ таблицы |
product_name | Название товара |
supplier_id | Идентификатор поставщика |
category_id | Идентификатор категории, внешний ключ, отсылающий к таблице category |
quantity_per_unit | Количество на единицу |
unit_price | Цена единицы товара |
units_in_stock | Количество единиц в наличии |
units_on_order | Количество зарезервированных единиц |
reorder_level | Уровень повторных заказов товара |
discontinued | Информация о снятии товара с производства |
Таблица shippers
Содержит информацию о грузоотправителях.
Поле | Описание |
---|---|
shipper_id | Идентификатор грузоотправителя, первичный ключ таблицы |
company_name | Название компании-грузоотправителя |
phone | Контактный телефон грузоотправителя |
Таблица suppliers
Содержит информацию о поставщиках.
Поле | Описание |
---|---|
supplier_id | Идентификатор поставщика, первичный ключ таблицы |
company_name | Название компании-поставщика |
contact_name | Имя и фамилия контактного лица |
contact_title | Должность контактного лица |
address | Адрес компании-поставщика |
city | Город, в котором находится компания-поставщик |
region | Регион, в котором находится компания-поставщик |
postal_code | Почтовый индекс |
country | Страна, в которой находится компания-поставщик |
phone | Контактный телефон |
fax | Факс |
homepage Сайт компании-поставщика |
Таблица us_states
Содержит информацию о штатах США.
Поле | Описание |
---|---|
state_id | Идентификатор штата, первичный ключ таблицы |
state_name | Название штата |
state_abbr | Короткое обозначения штата |
state_region | Регион штата |
Спринт 15/24 → Тема 1/2: Дополнительная практика — SQL. База данных Northwind.
Спринт 15/24 → Тема 2/2: Дополнительная практика — SQL. База данных AdventureWorks.
- База данных AdventureWorks создана компанией Microsoft и содержит данные вымышленной компании.
- Таблица address содержит данные об адресах заказчиков, сотрудников и поставщиков.
- Таблица address_type содержит данные о типах адресов.
- Таблица employee содержит данные о сотрудниках компании.
- Таблица product содержит данные о велосипедах, производимых компанией.
- Таблица product_subcategory содержит данные о категориях велосипедов.
- Таблица product_vendor содержит данные о поставщиках компании.
- Таблица purchase_order_header содержит основную информацию о заказе.
- Таблица purchase_order_detail содержит дополнительную информацию о заказе.
Описание и ER-диаграмма базы AdventureWorks
AdventureWorks — база данных, созданная компанией Microsoft. База содержит данные вымышленной компании Adventure Works Cycle, которая занимается производством велосипедов. В задачах этой темы вы поработаете с модифицированной PostgreSQL-версией оригинальной базы.
Описание
Таблица address
Содержит данные об адресах заказчиков, сотрудников и поставщиков.
Поле | Описание |
---|---|
address_id | Уникальный идентификатор адреса |
addressline1 | Первая строка адреса |
addressline2 | Вторая строка адреса |
city | Город |
postalcode | Почтовый индекс |
spatiallocation | Долгота и ширина адреса |
update_date | Дата и время обновления записи в базе |
Таблица address_type
Содержит данные о типах адресов, хранящихся в таблице address
.
Поле | Описание |
---|---|
address_type_id | Уникальный идентификатор типа адреса |
name | Название типа адреса |
update_date | Дата и время обновления записи в базе |
Таблица employee
Содержит данные о сотрудниках компании.
Поле | Описание |
---|---|
employee_id | Уникальный идентификатор сотрудника |
login | Логин сотрудника в системе компании |
job_title | Название должности |
birth_date | Дата рождения |
marital_status | Семейное положение: M — в браке, S — не состоит в браке |
gender | Пол |
hire_date | Дата приёма на работу |
salaried_flag | 0 — почасовая оплата; 1 — оклад |
vacation_hours | Количество доступных часов для отпуска |
sick_leave_hours | Количество доступных часов для пропуска по случаю болезни |
update_date | Дата и время обновления записи в базе |
Таблица product
Содержит данные о велосипедах, которые производит компания.
Поле | Описание |
---|---|
product_id | Уникальный идентификатор товара |
name | Название |
product_number | Уникальный серийный номер товара |
finished_goods_flag | 0 — товар не продаётся, 1 — товар продаётся |
color | Цвет товара |
safety_stock_level | Минимальное количество товара на складе |
reorder_point | Критичное количество товара на складе. Если велосипедов становится меньше, появляется уведомление о необходимости заказать новые |
standard_cost | Себестоимость товара |
list_price | Стоимость, по которой продаётся товар |
size | Размер товара |
size_unit_measure_code | Сокращённое обозначение единиц измерения размера из таблицы unit_measure_code |
weight | Вес товара |
weight_unit_measure_code | Сокращённое обозначение единиц измерения веса из таблицы unit_measure_code |
days_to_manufacture | Количество дней, которое требуется для производства товара |
product_line | Продуктовая линейка товара: R — дорожный; M — горный; T — туристический; S — общего назначения |
class | Класс товара: H — премиум; M — стандарт; L — эконом |
style | Стиль товара: M — мужской; W — женский; U — универсальный |
product_subcategory_id | Идентификатор категории товара из таблицы product_subcategory |
sell_start_date | Дата начала продаж |
sell_end_date | Дата завершения продаж |
discontinued_date | Дата снятия с производства |
update_date | Дата и время обновления записи в базе |
Таблица product_subcategory
Содержит данные о категориях велосипедов.
Поле | Описание |
---|---|
product_subcategory_id | Уникальный идентификатор категории |
name | Название категории |
update_date | Дата и время обновления записи в базе |
Таблица product_vendor
Содержит данные о поставщиках компании.
Поле | Описание |
---|---|
product_id | Уникальный идентификатор велосипеда из таблицы product |
vendor_id | Уникальный идентификатор поставщика из таблицы vendor |
average_lead_time | Среднее количество времени в днях, которое проходит между заказом велосипеда у поставщика и получением |
standard_price | Себестоимость у поставщика |
last_receipt_cost | Цена последней поставки |
last_receipt_date | Дата последней поставки |
min_order_qty | Минимальное количество, которое требуется заказывать |
max_order_qty | Максимальное количество, которое требуется заказывать |
on_order_qty | Количество заказанных на данный момент велосипедов |
unit_measure_code | Единица измерения количества |
update_date | Дата и время обновления записи в базе |
Таблица purchase_order_header
Содержит основную информацию о заказе.
Поле | Описание |
---|---|
purchase_order_id | Уникальный идентификатор заказа |
revision_number | Номер для отслеживания изменений в заказе |
status | Текущий статус заказа: 1 — на рассмотрении; 2 — одобрен;3 — отклонён; 4 — завершён |
employee_id | Идентификатор сотрудника, который создал заказ |
vendor_id | Идентификатор поставщика, у которого размещён заказ |
ship_method_id | Идентификатор способа доставки |
order_date | Дата оформления заказа |
ship_date | Предполагаемая дата отгрузки от поставщика |
subtotal | Промежуточная сумма заказа |
tax_amt | Сумма налога |
freight | Сумма доставки |
update_date | Дата и время обновления записи в базе |
Таблица purchase_order_detail
Содержит дополнительную информацию о заказе.
Поле | Описание |
---|---|
purchase_order_id | Уникальный идентификатор заказа |
purchase_order_detail_id | Уникальный идентификатор дополнительной информации о заказе |
due_date | Дата предполагаемого выполнения (доставки) заказа |
order_qty | Количество единиц заказанного товара у поставщика |
product_id | Уникальный идентификатор товара из таблицы product |
unit_price | Цена поставщика за одну единицу товара |
received_qty | Количество единиц товара, полученного по факту от поставщика |
rejected_qty | Количество единиц товара, от которого отказались в ходе проверки после получения |
update_date | Дата и время обновления записи в базе |
Таблица ship_method
Содержит информацию о способах доставки.
Поле | Описание |
---|---|
ship_method_id | Уникальный идентификатор способа доставки |
name | Название способа доставки |
ship_base | Минимальная стоимость доставки |
ship_rate | Стоимость доставки за фунт |
update_date | Дата и время обновления записи в базе |
Таблица state_province
Содержит информацию о штатах и провинциях.
Поле | Описание |
---|---|
state_province_id | Уникальный идентификатор штата или провинции |
state_province_code | Код штата или провинции |
country_region_code | Код страны или региона |
name | Название штата или провинции |
update_date | Дата и время обновления записи в базе |
Таблица unit_measure
Содержит информацию о единицах измерения.
Поле | Описание |
---|---|
unit_measure_code | Уникальный код единицы измерения |
name | Название штата или провинции |
update_date | Дата и время обновления записи в базе |
Таблица vendor
Содержит информацию о поставщиках компании.
Поле | Описание |
---|---|
vendor_id | Уникальный идентификатор поставщика |
name | Название компании-поставщика |
credit_rating | Кредитный рейтинг компании-поставщика |
preferred_vendor_status | Статус поставщика: 0 — не использовать, если доступен другой поставщик; 1 — предпочтительнее по сравнению с другими поставщиками. |
is_active | Активность: 0 — к поставщику больше не обращаются; 1 — услугами поставщика активно пользуются. |
purchasing_web_service_url | Сайт поставщика |
update_date | Дата и время обновления записи в базе |
Таблица vendor_address
Содержит информацию об адресах поставщиков компании.
Поле | Описание |
---|---|
vendor_id | Уникальный идентификатор поставщика |
address_id | Идентификатор адреса |
address_type_id | Идентификатор типа адреса |
update_date | Дата и время обновления записи в базе |
Дорогой друг!
Я внимательно наблюдал за твоими действиями на сайте через вебвизор.
Если ты добрался до этой страницы, то скорее всего ты проходишь платное обучение на курсах.
Благодаря моим стараниям, целую главу ты можешь закрыть за сутки, а то и быстрее.
Думаю, что сэкономленное время, ты потратил с пользой, в то время как я сидел и пыхтел над заданиями.
Лучшая благодарность от тебя, это пожертвования на мой IT - проект.
Жертвуй столько, сколько не жалко, но и не скупись, чтобы было не стыдно.
Большое тебе спасибо, за твою благодарность!